Wireless Standard Info Chart
- Get link
- X
- Other Apps
Standard | Released | Freqeuncy (GHz) | Speed (Bandwidth) | Range |
IEEE 802.11 | 1997 | 2.4 | 2 Mbps | Indoors: 20 m Outdoors: 100 m |
Wi-Fi 1/IEEE 802.11a | 1999 | 5/3.7 | 54 Mbps | Indoors: 35 m Outdoors: 120/5000 m |
Wi-Fi 2/IEEE 802.11b | 1999 | 2.4 | 11 Mbps | Indoors: 35 m Outdoors: 120 m |
Wi-Fi 3/IEEE 802.11g | 2003 | 2.4 | 54 Mbps | Indoors: 38 m Outdoors: 140 m |
Wi-Fi 4/IEEE 802.11n | 2009 | 2.4/5 | 600 Mbps | Indoors: 70 m Outdoors: 250 m |
Wi-Fi 5/IEEE 802.11ac | 2013 | 2.4/5 | 450 Mbps/1300 Mbps | Indoors: 35 m |
IEEE 802.11ad (WiGig) | 2012 | 60 | 6.7 Gbps | 3.3 m |
IEEE 802.11ah (HaLow) | 2016 | 0.9 | 347 Mbps | 1 km |
Wi-Fi 6/IEEE 802.11ax | 2019 | 2.4/5 GHz | 450 Mbps/10.53 Gbps | 1.5 km |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment